1.) Titlul lucrarii
Determinarea coeficientului de frecare la alunecare
discuri crestate ( de 10g , 20g , 50g )
corpuri din lemn slefuit , lemn rugos , metal ,
scripete
ata
carlig pt. discuri
3.) Teoria lucrarii
Ff= miu* N
N=G ( greutatea corpului )
Ff = miu * G
G = m * g
Miu = Ff/mg = greutatea discurilor / greutatea cuburilor
Miu = md * g / mc * g = md / mc
Miu = md/mc ( md = masa discurilor : mc = masa cuburilo
4.) Desen
5.) Tabel
Nr det | corp | plan | m cub | m disc | miu | Ff |
1 | lemn slefuit | metal | 0,15 | 0,06 | 0,4 | 0,59 |
2 | lemn slefui | metal | 0,6 | 0,12 | 0,4 | 2.35 |
3 | lemn slefuit | metal | 1,35 | 0,18 | 0,4 | 5,3 |
4 | lemn slefuit | metal | 0,6 | 0,06 | 0,2 | 1,18 |
5 | lemn slefuit | metal | 1,35 | 0,09 | 0,2 | 2,65 |
6 | lemn slefuit | metal | 0,15 | 0,03 | 0,2 | 0,29 |
7 | lemn slefuit | metal | 0,9 | 0,15 | 0,5 | 4,41 |
8 | lemn slefuit | metal | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,96 |
6.) Observatii
Forta de frecare creste odata cu masa corpurilor .
Forta de frecare nu se modifica , indiferent de pozitia cuburilor
7.) Concluzia
Forta de frecare este mai mare atunci cand creste